Mekatronik Mühendisliği (Lisans) Lisans Programı
Programa Ait Müfredatlar
1. Sınıf 1. Dönem Dersleri | |||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
CENG 161 | Bilgisayar Programlamaya Giriş | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 5,00 | ||||
ENG 121 | Akademik İngilizce I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
MATH 157 | Mühendisler İçin Genel Matematik I | Zorunlu | 4 – 0 | 4 | 5,00 | ||||
MECE 113 | Bilgisayar Destekli Çizim I | Zorunlu | 2 – 2 | 3 | 6,00 | ||||
MECE 101 | Mekatronik Mühendisliği için Sayısal Hesaplama Araçları | Zorunlu | 1 – 0 | 1 | 1,00 | ||||
PHYS 131 | Fizik 1 | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 6,00 | ||||
TURK 101 | Türk Dili I | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
|
|||||||||
1. Sınıf 2. Dönem Dersleri | |||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
CENG 162 | Bilgisayar Programlama | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 5,00 | ||||
ENG 122 | Akademik İngilizce II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
ESR 103 | Etik İlkeler ve Sosyal Sorumluluk | Zorunlu | 1 – 0 | 1 | 1,00 | ||||
MATH 158 | Mühendisler İçin Genel Matematik II | Zorunlu | 4 – 0 | 4 | 5,00 | ||||
MECE 114 | Bilgisayar Destekli Çizim II | Zorunlu | 2 – 2 | 3 | 4,00 | ||||
MECE 104 | Mekatronik Mühendisliğinin Temelleri | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 2,00 | ||||
PHYS 132 | Fizik 2 | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 6,00 | ||||
TURK 102 | Türk Dili II | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
|
|||||||||
2. Sınıf 1. Dönem Dersleri | |||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
MECE 223 | Sayısal Tasarım I + Lab. | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 4,00 | ||||
MECE 233 | Elektriksel Devre Analizi + Lab | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 4,00 | ||||
MECE 311 | Olasılık ve Rastgele Süreçler. | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
ENG 221 | İleri Yazma Becerileri | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
MATH 254 | Diferansiyel Denklemlere Giriş | Zorunlu | 4 – 0 | 4 | 4,00 | ||||
MECE 203 | Statik | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 6,00 | ||||
MECE 210 | İmal Usülleri | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 5,00 | ||||
|
|||||||||
2. Sınıf 2. Dönem Dersleri | |||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
MECE 218 | Sinyal ve Sistemlerin Temelleri + Lab. | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 5,00 | ||||
MECE 232 | İleri Elektriksel Devre Analizi + Lab. | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 4,00 | ||||
MECE 246 | Temel Elektronik + Lab. | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 5,00 | ||||
ENG 222 | Akademik Sunum Becerileri | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
MATH 253 | Vektörel Analiz ve Doğrusal Cebir | Zorunlu | 4 – 0 | 4 | 4,00 | ||||
MECE 202 | Mukavemet | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
MECE 206 | Dinamik | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
|
|||||||||
3. Sınıf 1. Dönem Dersleri | |||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ELEC | Sosyal Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 3,00 | ||||
ELEC | Sosyal Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 3,00 | ||||
MECE 347 | Elektronik + Lab. | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 6,00 | ||||
MECE 301 | Makine Teorisi I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
MECE 307 | Makine Elemanları I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
MSE 235 | Elektronik Mühendisleri için Malzeme Bilimi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
MECE 200 | Yaz Stajı I | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 5,00 | ||||
|
|||||||||
3. Sınıf 2. Dönem Dersleri | |||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
MECE 240 | Elektromekanik Enerji Dönüşümü | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
MECE 336 | Mikroişlemciler I + Lab | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 5,00 | ||||
MECE 388 | Otomatik Kontrol Sistem + Lab | Zorunlu | 2 – 2 | 3 | 5,00 | ||||
MECE 215 | Isıl Sistemlerin Temelleri | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
MECE 302 | Algılayıcılar ve Ölçme + Lab. | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 7,00 | ||||
MECE 308 | Mekatronik Sistem Tasarımı I | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
|
|||||||||
4. Sınıf 1. Dönem Dersleri | |||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ELEC | Teknik Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
HIST 201 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
IE 345 | Mühendislik Ekonomisi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 4,00 | ||||
MECE 309 | Mekatronik Sistem Tasarımı II | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
MECE 401 | Robotiğe Giriş | Zorunlu | 3 – 2 | 4 | 5,00 | ||||
MECE 407 | Yenilikçi Mühendislik Analizi ve Tasarımı | Zorunlu | 1 – 2 | 2 | 3,00 | ||||
MECE 300 | Yaz Stajı II | Zorunlu | 0 – 0 | 0 | 5,00 | ||||
|
|||||||||
4. Sınıf 2. Dönem Dersleri | |||||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||||
ELEC | Teknik Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
ELEC | Teknik Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
ELEC | Teknik Seçmeli | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
HIST 202 | Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II | Zorunlu | 2 – 0 | 2 | 3,00 | ||||
IE 446 | Proje Mühendisliği Yönetimi | Zorunlu | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||||
MECE 408 | Yenilikçi Mühendislik Tasarımı ve uygulaması | Zorunlu | 1 – 2 | 2 | 3,00 | ||||
MECE 403 | Otonom Sistemler Tasarımı | Zorunlu | 2 – 2 | 3 | 4,00 | ||||
|
Seçmeli Dersler | |||||||
Ders Kodu | Ders Adı | Türü | Süresi (T+U) |
Yerel Kredisi |
AKTS | ||
MECE 441 | Kontrol Sistem Tasarımı + Laboratuvar | Seçmeli | 2 – 2 | 3 | 5,00 | ||
MECE 475 | Optiğe Giriş | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||
MECE 480 | Sayısal Kontrol Teorisi ve Uygulamaları | Seçmeli | 2 – 2 | 3 | 5,00 | ||
MECE 491 | Biyomekatronik | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||
MECE 492 | Mekatronik Mühendisliğinde Ölçüm Yöntemleri | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||
MECE 493 | Biyomedikal Enstrümantasyon | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 | ||
MECE 494 | Özerk Hareketli Robotlar | Seçmeli | 3 – 0 | 3 | 5,00 |
Eğitim I Planı (Mayıs 2015) Tıklayınız
Eğitim II Planı (Eylül 2016) Tıklayınız